Enersight
顕微鏡アプリ
製品紹介
Home
Leica Microsystems
Enersight 顕微鏡ソフトウェアプラットフォーム
外観検査のための操作
Enersight搭載デバイス
次のLeicaデバイスは、Enersightソフトウェアプラットフォームを搭載していますが、今後追加予定です。
製品 | Enersight OSD | Enersight Mobile | Enersight Desktop |
Emspira 3デジタルマイクロスコープ | x | x | x |
カメラ付きIvesta 3 グリノー実体顕微鏡 | x | x | x |
FLEXACAM c5/ i5顕微鏡カメラ | x | x | x |
操作 | |||
複数の操作モードの共通インターフェース | x | x | x |
カスタマイズできるユーザーインターフェース | x | x | x |
ユーザーグループごとにメニューをカスタマイズできます(ユーザー管理) | x | - | x |
自動カメラ設定調整 | x | x | x |
画像取得 | |||
フォーカスフィードバック:フォーカスの最大レベルに到達するのをアシスト | x | - | x |
輝度データを表示するヒストグラムで最適な照明条件サポート | x | - | x |
ドキュメンテーション | |||
静止画・動画記録、ギャラリー | x | x | x |
画像をネットワーク上に保存 | x (自動保存) | x (手動保存) | x (自動保存) |
メールで結果を共有 | x | x (手動で) | x (手動で) |
画像に注釈を挿入 | x | x | x |
サンプルの詳細を連続ナンバリング | x | x | x |
測定および分析 | |||
検査中にライブ測定 | x | x | x |
参照画像またはオーバーレイと直接比較 | x | - | x |
円測定のためのエッジ検出機能 (OSDで「エッジ検出」) | x | - | x |
HDR機能でバランスの取れた、より広い明るさの幅(ダイナミックレンジ)を表現 | x | - | x |
見えづらい部分をハイライトするネガティブモード | x | x | x |
概要 | |||
一般の設定 | x | x | x |
x = 標準、 - = 利用不可