LMD6 & LMD7 Lasermikrodissektions-Systeme
Dissektion in Perfektion
Spezielle Objektive für die Lasermikrodissektion
Leica Microsystems bietet speziell für die Leica LMD-Systeme eine Auswahl an Trockenobjektiven an. Diese dedizierten LMD-Objektive zeichnen sich durch die höchstmögliche UV-Übertragung und herausragende Bildgebungseigenschaften aus: die Serie Leica SmartCut (5x–150x).
Objektiv | Vergr. | NA | WD (mm) | BF, POL | FL | DIC, PH | LMD | CI | SOV |
HCX PL FLUOTAR** | 1.25x | 0.04 | 3.7 | + | + | – | – | – | +++ |
PLAN** | 4x | 0.1 | 26.2 | + | + | – | + | ++ | ++ |
UVI | 5x | 0.12 | 11.7 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HI PLAN | 6.3x | 0.13 | 12.8 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HCX PL FLUOTAR | 10x | 0.3 | 11.0 | + | + | + | +++ | + | + |
UVI | 10x | 0.25 | 2.9 | + | + | + | +++ | – | + |
HCX PL FLUOTAR | 20x | 0.4 | 6.9 | + | + | + | +++ | + | + |
HCX PL FLUOTAR | 40x | 0.6 | 3.3–1.9 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 63x | 0.7 | 2.6–1.8 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 150x | 0.9 | 0.25 | + | + | + | +++ | – | – |
Vergr. – Vergrößerung; NA – numerische Apertur; WD – Arbeitsabstand; BF – Hellfeld; POL – polarisiertes Licht; FL – Fluoreszenz; DIC – Differentialinterferenzkontrast; PH – Phasenkontrast; LMD – Lasermikrodissektion; CI – Inspektion des Auffanggefäßes; SOV – Probenübersicht; + = geeignet; – = nicht geeignet; ++ = vorgesehen für; +++ = sehr geeignet
** Zusätzlich empfohlene Objektive