Mateo Microscopios digitales
Descubra la familia Mateo
Tabla de comparación
Mateo TL | Mateo FL | |
Luz transmitida (contraste de fase y campo claro) | x | x |
Fluorescencia | - | x |
Contraste de fase | asistido | automatizado |
Mediciones de confluencia | x | x |
Recuento de células | - | x |
Eficiencia de transfección | - | x |
Cámara Mono | - | x |
Cámara en color | x | x |
Pantalla táctil | - | x |
Espacio de almacenamiento | 16 GB | 500 GB |
Intercambio de datos mediante USB y Wi-Fi | x | x |
Almacenamiento en carpeta de red | - | x |
Autodiagnóstico | x | x |
Compatible con campana de cultivo celular | x | x |
x = incluido, o = opcional, - = no disponible
Configuración básica de Mateo FL | |
Fuente de luz | LED de 4 líneas (UV: 385/12 nm; B: 472/28 nm; G: 552/45 nm; R: 635/20 nm), LED blanco (para luz transmitida) |
Métodos de contraste | Iluminación transmitida (campo claro y contraste de fases) e iluminación fluorescente incidente |
Condensador | S40/0,45, distancia de trabajo 50 mm |
Torreta de fases | Automatizado; 5 posiciones |
Torreta cubo de filtros | Automatizado; 5 posiciones |
Revólver de objetivos | Codificado; Revólver de 6 posiciones |
Objetivos preinstalados | Ninguna |
Platina | Platina fija (L*A) 262 mm x 212 mm |
Enfoque | enfoque grueso y fino; Rango de desplazamiento 7 mm, mín. ajuste 2 µm |
Cámara | Cámara en color de 6 megapíxeles (integrada), cámara mono CMOS de 6 megapíxeles (integrada), tamaño del sensor 1/1,8', dimensiones de píxel 2,4 μm x 2,4 μm altura 3072 px, V 2048 px |
Software | Sistema operativo integrado. No se requiere PC. |
Salida de imagen | JPEG y TIFF |
Pantalla | Monitor a color con inclinación ajustable |
1920 píxeles x 1080 píxeles | |
Almacenamiento integrado | 500 GB |
Puertos USB | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
Dimensiones (Profundidad x Anchura x Altura) | 395 x 375 x 615 mm |
Peso | 22 kg (con componentes opcionales) |
Ayuda para el transporte | Asa de sujeción en la parte posterior del microscopio |
Accesorios opcionales de Mateo FL | |
Kit de guía de objetos | Incluye guía de objetos con dos insertos de sujeción |
Objetivos | 2,5x N PLAN, 4x HI PLAN / PH0, 5x N PLAN / PH0, 10x HI PLAN I / PH1, 10x N PLAN / PH1, 20x HI PLAN I, 20x HI PLAN I / PH1, 20x N PLAN L / PH1, 20x HC PL FL L / CORR PH1 PL FLUOTAR L, 40x HI PLAN I / PH1, 40x HI PLAN I / PH2, 40x N PLAN L / CORR PH2 N PLAN L, 40x HC PL FL L / CORR PH2 PL FLUOTAR L, 63x N PLAN |
Cubos de filtro | DAPI 390, GFP ET, Y3 ET, Y5 ET |
Adaptador wifi | Adaptador Wi-Fi para compartir imágenes; 5 GHz/2,4 GHz |
Platina termostatizada | Inserto termostatizado TPX de vidrio tipo F |
Configuración básica de Mateo TL | |
Fuente de luz | LED |
Métodos de contraste | Luz transmitida (campo claro y contraste de fase)
|
Condensador | Condensador S40/0,45, distancia de trabajo 50 mm |
Torreta de fases | Torreta codificada de 3 posiciones (BF, PH0, PH1) |
Revólver de objetivos
| Revólver codificado de 4 posiciones |
Objetivos preinstalados | HI PLAN 4x /0,10 PH0 HI PLAN I 10x /0,22 PH1 |
Platina | Platina fija (L*A) 262 mm x 212 mm |
Enfoque | Enfoque grueso y fino, rango de desplazamiento de 7 mm, ajuste min. 2 μm |
Cámara | Cámara a color CMOS integrada de 6 megapíxeles, tamaño del sensor 1 / 1,8", dimensiones de píxel 2,4 μm × 2,4 μm, formato del sensor H: 3072; V: 2048 |
Software | Sistema operativo integrado con sofware para, por ejemplo, observación de células, captura y almacenamiento de imágenes |
Salida de imagen | JPEG y TIFF |
Pantalla | Monitor en color con inclinación ajustable, 15,6 pulgadas, 1920 píxeles x 1080 píxeles |
Almacenamiento integrado | Almacenamiento total 16 GB (Aproximadamente 9 GB para el sistema operativo y 7 GB para almacenar imágenes y archivos de registro) |
Puertos USB | 1 USB 3.0 y 2 USB 2.0 |
Dimensiones (Profundidad x Anchura x Altura) | Monitor en posición de visualización: 310 mm x 376 mm x 530 mm Monitor en posición plegada: 310 mm x 376 mm x 385 mm |
Peso | 11 kg |
Ayuda para el transporte | Asa de sujeción en la parte posterior del microscopio |
Otros elementos incluidos en la configuración base | Ratón inalámbrico, alfombrilla para ratón, funda antipolvo, adaptador de corriente, cable de alimentación, manual de usuario y guía de inicio rápido |
Accesorios opcionales de Mateo TL | |
Objetivos
| HI PLAN L 20x/0,30 PH1 HI PLAN L 40x/0,50 PH1 |
Kit de guía de objetos | Incluye:
|
Módulo de software | Módulo de confluencia |
Adaptador WIFI | Adaptador WIFI 2,4 GHZ |