EnFocus Sistema de captura y procesamiento de imágenes de OCT intraoperatoria
Centrarse en la perfección
Rendimiento óptico de EnFocus OCT para el microscopio con estativo de suelo Proveo 8 | ||
Resolución axial en tejido | 4,0 μm | |
Resolución lateral | 31 μm para objetivo de 175 mm, 35 μm para objetivo de 200 mm | |
Profundidad de imagen en tejido | 5 mm +/- 0,1 mm | |
Campo visual lateral (alcance de escaneo) | hasta 20 mm x 20 mm en toda la gama de aumentos del microscopio | |
Resolución de visualización de imágenes | 1920 x 1080 píxeles | |
Velocidad de captura de imágenes | > 36 000 barridos/s, frecuencia de actualización de la pantalla de visualización de exploraciones B de 30 Hz | |
Potencia óptica OCT | < 750 μW | |
Longitud de onda del centro de captura y procesamiento de imágenes | 860 nm | |
Distancia de trabajo con lente de objetivo de 175 mm | 178 mm | |
Distancia de trabajo con lente de objetivo de 200 mm | 203 mm | |
Sistemas de visualización de fondo de ojo compatibles con OCT | Compatible con BIOM 5, BIOM Ready y lentes de contacto planas | |
Características físicas de EnFocus OCT | ||
Sistema operativo en el puesto de trabajo | 64 bits, Windows 10 | |
Cabezal de escaneado extraíble | Sí | |
Dimensiones del escáner OCT | 5,43 cm (alto) x 11 cm (ancho) x 24,53 cm (largo) | |
Peso del cabezal de escaneado | 1,3 kg (2,9 lb) | |
Configuraciones de EnFocus OCT |
| |
Estativo de suelo Proveo 8 | Sistema EnFocus OCT integrado con diseño optimizado del cabezal de escaneado |
|
Proveo 8 con estativo de techo CT42 | Unidad externa del sistema EnFocus OCT sobre carro, diseño de cabezal de escaneado estándar* |
|
*Las especificaciones técnicas varían; solicite más información a su comercial de Leica local.