LED Fluorescence Light Sources
Éclairage
Accessoires
Produits
Accueil
Leica Microsystems
LED Fluorescence Light Sources
Éclairage lumineux, stable et polyvalent
Caractéristiques | pE-300lite SB | pE-300white MB LLG | pE-400max MB LLG | pE-800 MB LLG | pE-800fura LLG |
Sources | 3 sources LED à semi-conducteurs fonctionnant comme source de lumière blanche | 3 sources LED à semi-conducteurs au fonctionnement autonome | 4 sources LED à semi-conducteurs au fonctionnement autonome | 8 sources LED à semi-conducteurs au fonctionnement autonome | 8 sources LED à semi-conducteurs au fonctionnement autonome |
Pics de longueur d’onde | 365 – 550 | 400, 450, 550 | 400, 450, 550, 635 | 400, 435, 470, 500, 550, 580, 635, 740 | 340, 380, 435, 470, 500, 550, 580, 635 |
(nm au pic central) | lumière blanche à large spectre | ||||
Puissance de sortie minimale du LLG, mW par canal (dans l’ordre des canaux) | 2 500 (valeurs pour l’ajustement direct) | 411, 861, 610 | 469, 595, 476, 299 | 542, 212, 238, 83, 238, 190, 252, 221 | 5, 60, 200, 220, 90, 250, 200, 225 |
Puissance de lumière | Adaptation directe au microscope, en fonction de l’adaptateur | Adaptateur de sortie intégré pour LLG de 3 mm de diamètre | Adaptateur de sortie intégré pour LLG de 3 mm de diamètre | Adaptateur intégré pour LLG de 3 mm de diamètre | Adaptateur intégré pour LLG de 3 mm de diamètre |
Émission de lumière | Adaptation directe au microscope | 3 mm LLG + collimateur | 3 mm LLG + collimateur | 3 mm LLG + collimateur | 3 mm LLG + collimateur |
TTL marche/arrêt | - | Global (toutes les LED sélectionnées avec un déclencheur) ; <20 μs | Global (toutes les LED sélectionnées avec un déclencheur) et canal (LED individuelles) ; <10 μs | Global (toutes les LED sélectionnées avec un déclencheur) et canal (LED individuelles) ; <7 μs | Global Global (toutes les LED sélectionnées avec un déclencheur) et canal (LED individuelles) ; <7 μs |
Contrôle de commande en série | - | x | x | x | x |
Commande autonome | Boîtier de contrôle | Boîtier de contrôle | Boîtier de contrôle | - | - |
Commande par logiciel | - | LAS X | LAS X | LAS X | LAS X |
Puissance requise | 102 W (12 V CC, 8,5 A) | Alimentation électrique incluse 102 W (12 V, CC, 8,5 A) | 102 W (12 V CC, 8,5 A) | 138 W (12 V CC, 11,5 A) | Alimentation électrique incluse 138 W (12 V, CC, 11,5 A) |
Alimentation électrique incluse | Alimentation électrique incluse | Alimentation électrique incluse | |||
Dimensions (larg. x long. x haut.) | 77 mm x 186 mm x 162 mm | 77 mm x 186 mm x 162 mm | 243 mm x 102 mm x 197 mm | 173 mm x 247 mm x 174 mm | 173 mm x 247 mm x 174 mm |
Poids | 2,34 kg | 2,34 kg | 3,02 kg | 4,09 kg | 4,09 kg |
x = disponible, - = non disponible