Leica LMD6 & LMD7 Microdissection laser
La dissection parfaite
Objectifs dédiés à la microdissection laser
Leica Microsystems propose une gamme d'objectifs à secs dédiés aux systèmes LMD de Leica. Ces objets spécialement conçus pour la microdissection laser offrent une transmission UV maximale et d'exceptionnelles performances d'imagerie : la série Leica SmartCut (5x–150x).
Objectif | Gross. | NA | WD (mm) | BF, POL | FL | DIC, PH | LMD | CI | SOV |
HCX PL FLUOTAR** | 1.25x | 0.04 | 3.7 | + | + | – | – | – | +++ |
PLAN** | 4x | 0.1 | 26.2 | + | + | – | + | ++ | ++ |
UVI | 5x | 0.12 | 11.7 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HI PLAN | 6.3x | 0.13 | 12.8 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HCX PL FLUOTAR | 10x | 0.3 | 11.0 | + | + | + | +++ | + | + |
UVI | 10x | 0.25 | 2.9 | + | + | + | +++ | – | + |
HCX PL FLUOTAR | 20x | 0.4 | 6.9 | + | + | + | +++ | + | + |
HCX PL FLUOTAR | 40x | 0.6 | 3.3–1.9 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 63x | 0.7 | 2.6–1.8 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 150x | 0.9 | 0.25 | + | + | + | +++ | – | – |
Gross. – grossissement ; NA – ouverture numérique ; WD – distance de travail ; BF – fond clair ; POL – lumière polarisée ; FL – fluorescence ; DIC – contraste interférentiel différentiel ; PH – contraste de phase ; LMD – microdissection laser ; CI – inspection des couvercles et bouchons ; SOV – vue d'ensemble de l'échantillon ; + = approprié ; – = inapproprié ; ++ = dédié à ; +++ = très approprié
** Objectifs recommandés en sus