EM ACE900
Sputter Coater & Freeze Fracturing
EM Preparazione del campione
Prodotti
Home
Leica Microsystems
EM ACE900 Sistema per la tecnica del criodecapaggio
Un'innovazione nella preparazione dei campioni che introduce semplicità e velocità nel criorivestimento di alta qualità
Dati elettrici
Tensione di alimentazione | 100/115/230 V, 50/60 Hz |
Corrente massima | 10 A |
Consumo di energia in condizioni di inattività (durante pompaggio e raffreddamento) | 600 W |
Consumo di energia durante il rivestimento | 1 KW |
LN2
Consumo di LN2 (a freddo) | a -150 °C ~ 2.5 l/h |
LN2 per raffreddamento | - 2 l |
Capacità Dewar | 25 l, 35l |
Pompa Dewar, due linee | controllabile separatamente |
Flessibile LN2 | isolato, lunghezza: 90 cm |
Dimensioni e peso
Larghezza | Profondità | Altezza | Peso netto | |
Strumento base | 705 mm | 710 mm | 640 mm | circa 135 kg |
…con microscopio | 705 mm | 900 mm | 640 mm | |
…con sistema VCT500 | 705 mm | 710 mm | 640 mm | |
…con navicella di criotrasferimento VCT500 | 1450 mm | 710 mm | 640 mm | |
Piano strumenti | 820 mm | 780 mm | 750 mm | |
Dewar LN2 | Ø400 mm | 800 mm | 12 kg | |
Pompa LN2 | Ø180 mm | 720 mm | ||
Dimensioni tubo azoto: diam. esterno 6 mm, diam. interno 4 mm |