Leica LMD6 & LMD7 Microdissezione laser
La dissezione perfetta
Obiettivi dedicati per la microdissezione laser
Leica Microsystems offre una gamma di obiettivi a secco specifici per i sistemi Leica LMD. Questi obiettivi speciali LMD garantiscono la migliore trasmissione di raggi UV possibile ed eccellenti prestazioni di imaging e fanno parte della serie Leica SmartCut (5x–150x).
Obiettivo | Mag. | NA | WD (mm) | BF, POL | FL | DIC, PH | LMD | CI | SOV |
HCX PL FLUOTAR** | 1.25x | 0.04 | 3.7 | + | + | – | – | – | +++ |
PLAN** | 4x | 0.1 | 26.2 | + | + | – | + | ++ | ++ |
UVI | 5x | 0.12 | 11.7 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HI PLAN | 6.3x | 0.13 | 12.8 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HCX PL FLUOTAR | 10x | 0.3 | 11.0 | + | + | + | +++ | + | + |
UVI | 10x | 0.25 | 2.9 | + | + | + | +++ | – | + |
HCX PL FLUOTAR | 20x | 0.4 | 6.9 | + | + | + | +++ | + | + |
HCX PL FLUOTAR | 40x | 0.6 | 3.3–1.9 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 63x | 0.7 | 2.6–1.8 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 150x | 0.9 | 0.25 | + | + | + | +++ | – | – |
Mag. – Ingrandimento; NA – Apertura numerica; WD – Distanza di lavoro; BF – Campo chiaro; POL – Luce polarizzata; FL – Fluorescenza; DIC - Contrasto interferenziale differenziale; PH - Contrasto di fase; LMD - Microdissezione laser; CI – Ispezione cappuccio; SOV - Panoramica del campione; + = adatto; – = non adatto; ++ = specifico per; +++ = il più adatto
** Obiettivi aggiuntivi raccomandati