LED Fluorescence Light Sources
照明
アクセサリー
製品紹介
Home
Leica Microsystems
LED Fluorescence Light Sources
明るく安定し、汎用性の高い照明
機能 | pE-300lite SB | pE-300white MB LLG | pE-400max MB LLG | pE-800 MB LLG | pE-800fura LLG |
ソース | 白色光源として動作する3個のLED固体光源 | 単独で動作する3個のLED固体光源 | 単独で動作する4個のLED固体光源 | 単独で動作する8個のLED固体光源 | 単独で動作する8個のLED固体光源 |
波長ピーク | 365 – 550 | 400、450、550 | 400、450、550、635 | 400、435、470、500、550、580、635、740 | 340、380、435、470、500、550、580、635 |
(中心ピークの波長) | 広帯域白色光 | ||||
LLGからの最小出力電力、チャンネルあたりのmW(チャンネル順) | 2500(直接取り付けの値) | 411、861、610 | 469、595、476、299 | 542、212、238、83、238、190、252、221 | 5、60、200、220、90、250、200、225 |
光出力 | 仕様により、顕微鏡に直接取り付け可能 | 直径 3 mm LLG用の内蔵出力アダプター | 直径 3 mm LLG用の内蔵出力アダプター | 直径 3 mm LLG用内蔵アダプター | 直径 3 mm LLG用内蔵アダプター |
光供給 | 顕微鏡に直接取り付け | 3 mmのLLG +コリメーター | 3 mmのLLG +コリメーター | 3 mmのLLG +コリメーター | 3 mmのLLG +コリメーター |
TTLオン/オフ | - | グローバル(1つのトリガーで選択したLEDのすべて)<20 μs | グローバル(1つのトリガーで選択したLEDのすべて)、およびチャンネルごと(単一LED);<10 μs | グローバル(1つのトリガーで選択したLEDのすべて)、およびチャンネルごと(単一LED);<7 μs | グローバル グローバル(1つのトリガーで選択したLEDのすべて)およびチャンネルごと(単一LED);<7 μs |
シリアルコマンド制御 | - | x | x | x | x |
スタンドアローン制御 | コントロールポッド | コントロールポッド | コントロールポッド | - | - |
ソフトウェア制御 | - | LAS X | LAS X | LAS X | LAS X |
電源要件 | 102 W(12 V DC、8.5 A) | 102 W(12 V DC、8.5 A)パワーサプライを含む | 102 W(12 V DC、8.5 A) | 138 W(12 V DC、11.5 A) | 138 W(12 V DC, 11.5 A)パワーサプライを含む |
パワーサプライを含む | パワーサプライを含む | パワーサプライを含む | |||
寸法(幅 x 長さ x 高さ) | 77mm x 186mm x 162mm | 77mm x 186mm x 162mm | 243mm x 102mm x 197mm | 173mm x 247mm x 174mm | 173mm x 247mm x 174mm |
重量 | 2.34 kg | 2.34 kg | 3.02 kg | 4.09 kg | 4.09 kg |
x = 利用可能、 - = 利用不可