EnFocus Sistema de processamento de imagem por OCT intraoperatória
Foco na perfeição
Desempenho óptico da OCT EnFocus para o microscópio de chão Proveo 8 | ||
Resolução axial no tecido | 4,0 μm | |
Resolução lateral | 31 μm para a objetiva de 175 mm, 35 μm para a objetiva de 200 mm | |
Profundidade no processamento de imagem no tecido | 5 mm +/- 0,1 mm | |
Campo de visão lateral (alcance da varredura) | até 20 mm x 20 mm em toda a faixa de ampliação do microscópio | |
Resolução de exibição da imagem | 1920 x 1080 pixels | |
Velocidade de aquisição de imagem | > 36.000 varreduras/s, taxa de atualização da tela de varredura B de 30 Hz | |
Potência óptica OCT | < 750 μW | |
Comprimento de onda do centro de processamento de imagens | 860 nm | |
Distância de trabalho das lentes da objetiva de 175 mm | 178 mm | |
Distância de trabalho das lentes da objetiva de 200 mm | 203 mm | |
Sistemas de visualização de fundo de olho compatíveis com OCT | Compatível com BIOM 5, BIOM Ready e lentes de contato planas | |
Características físicas do EnFocus OCT | ||
Sistema operacional da estação de trabalho | 64-bit, Windows 10 | |
Cabeçote de varredura removível | Sim | |
Dimensões do scanner OCT | 5,43 cm (h) x 11 cm (w) x 24,53 cm (l) | |
Peso do cabeçote de varredura | 1,3 kg (2,9 lbs) | |
Configurações de OCT da EnFocus |
| |
Suporte de chão Proveo 8 | Sistema de OCT EnFocus integrado com design otimizado do cabeçote de escaneamento |
|
Proveo 8 com suporte de teto CT42 | Unidade externa do sistema de OCT EnFocus em carrinho, design de cabeçote de escaneamento padrão* |
|
*As especificações técnicas variam; consulte o representante de vendas local da Leica para obter mais informações.