Leica LMD6 e LMD7 Microdissecação a laser
Perfeição de dissecação
Objetivas dedicadas para microdissecação a laser
A Leica Microsystems oferece um portfólio de objetivas secas dedicadas para os sistemas LMD. Essas objetivas LMD especiais apresentam a melhor transmissão UV possível e extraordinário desempenho de imagem – a série Leica SmartCut (5x–150x).
Objetiva | Ampliação | ND | WD (mm) | BF, POL | FL | DIC, PH | LMD | CI | SOV |
HCX PL FLUOTAR** | 1,25x | 0,04 | 3,7 | + | + | – | – | – | +++ |
PLAN** | 4x | 0,1 | 26,2 | + | + | – | + | ++ | ++ |
UVI | 5x | 0,12 | 11,7 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HI PLAN | 6,3x | 0,13 | 12,8 | + | + | – | +++ | ++ | ++ |
HCX PL FLUOTAR | 10x | 0,3 | 11 | + | + | + | +++ | + | + |
UVI | 10x | 0,25 | 2,9 | + | + | + | +++ | – | + |
HCX PL FLUOTAR | 20x: | 0,4 | 6,9 | + | + | + | +++ | + | + |
HCX PL FLUOTAR | 40x: | 0,6 | 3,3 – 1,9 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 63x | 0,7 | 2,6 – 1,8 | + | + | + | +++ | – | – |
HCX PL FLUOTAR | 150x | 0,9 | 0,25 | + | + | + | +++ | – | – |
Ampliação – ampliação; NA – abertura numérica; WD – distância de trabalho; BF – campo claro; POL – luz polarizada; FL – fluorescência; DIC – contraste diferencial de interferência; PH – contraste de fase; LMD – microdissecção a laser; CI – inspeção da cobertura; SOV – visão geral da amostra; + = adequado; – = não adequado; ++ = dedicado; +++ = mais adequado
** Objetivas adicionais recomendadas