EM ACE900
Soluções de revestimento por pulverização e fratura por congelamento
Preparação de amostra para microscopia eletrônica
Produtos
Página inicial
Leica Microsystems
EM ACE900 Sistema de fratura por congelamento
Uma inovação em rendimento, simplicidade e rapidez na preparação de amostras no revestimento criogênico de ponta
Dados elétricos
Tensão de alimentação | 100/115/230 V, 50/60 Hz |
Corrente máxima | 10 A |
Consumo de energia em modo ocioso (durante o bombeamento e resfriamento) | 600 W |
Consumo de energia durante o revestimento | 1 KW |
LN2
Consumo de LN2 (quando frio) | a -150 °C ~ 2.5 l/h |
LN2 para esfriar | - 2 l |
Capacidade de Dewar | 25 l, 35l |
Bomba de Dewar, duas linhas | pode ser controlada separadamente |
Mangueira LN2 | isolada, comprimento: 90 cm |
Dimensões e Peso
Largura | Profundidade | Altura | Peso líquido | |
Instrumento básico | 705 mm | 710 mm | 640 mm | aprox. 135 kg |
…com microscópio | 705 mm | 900 mm | 640 mm | |
…com encaixe VCT500 | 705 mm | 710 mm | 640 mm | |
…com obturador VCT500 | 1450 mm | 710 mm | 640 mm | |
Mesa de instrumentos | 820 mm | 780 mm | 750 mm | |
Recipiente Dewar de LN2 | Ø400 mm | 800 mm | 12 kg | |
Bomba de LN2 | Ø180 mm | 720 mm | ||
Dimensões do tubo de gás nitrogênio: diâmetro externo de 6 mm, diâmetro interno de 4 mm |